Calendário 2027 com feriados, pronto para imprimir
Escolha o estado: os doze meses de 2027 aparecem com os feriados marcados em cor, a lista das datas e os dias úteis. Use o botão Imprimir para levar ao papel.
Calendário 2027, São Paulo
11 feriados
253 dias úteis de segunda a sexta
| Feriados em dia útil | 8 |
| Pontos facultativos federais | portaria não publicada |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
feriadoponto facultativo federal
- 1 de janeiro de 2027 · Confraternização Universal (nacional)
- 26 de março de 2027 · Sexta-feira da Paixão (nacional (Sexta-feira da Paixão))
- 21 de abril de 2027 · Tiradentes (nacional)
- 1 de maio de 2027 · Dia do Trabalho (nacional)
- 9 de julho de 2027 · Revolução Constitucionalista de 1932 (data magna) (estadual)
- 7 de setembro de 2027 · Independência do Brasil (nacional)
- 12 de outubro de 2027 · Nossa Senhora Aparecida (nacional)
- 2 de novembro de 2027 · Finados (nacional)
- 15 de novembro de 2027 · Proclamação da República (nacional)
- 20 de novembro de 2027 · Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (nacional)
- 25 de dezembro de 2027 · Natal (nacional)
Feito por Radif Partners · Método · leis de feriados conferidas em 28 de outubro de 2026
O calendário de 2027 começa numa sexta-feira, o dia do Ano-Novo, e termina num sexto dia também, a sexta-feira 31 de dezembro. O ano não é bissexto e tem 365 dias, 261 deles de segunda a sexta. A Páscoa cai cedo, em 28 de março de 2027, o que puxa o Carnaval para 9 de fevereiro de 2027 e Corpus Christi para 27 de maio de 2027. No calendário acima, os feriados nacionais e os do estado escolhido aparecem em verde; os pontos facultativos federais, em cinza, só aparecem quando a portaria do ano já foi publicada, e a de 2027 ainda não saiu. As semanas começam no domingo, como nos calendários brasileiros de parede. Ao imprimir, o menu, o rodapé e os botões somem e os doze meses ficam em três colunas, numa folha A4 em pé ou duas. Se quiser marcar também os feriados da capital, escolha a opção ao lado do estado: ela aparece para as capitais cuja lei municipal foi conferida. O endereço da página guarda a escolha, para você salvar ou compartilhar o calendário do seu estado.
Os feriados marcados no calendário
O calendário marca três tipos de data. Em verde, os feriados nacionais, a Sexta-feira da Paixão e os feriados estaduais do estado escolhido. Também em verde, se você escolher, os feriados municipais da capital. Em cinza, os pontos facultativos federais, que não são feriado mas dão folga aos servidores federais; eles só aparecem quando a portaria do Ministério da Gestão do ano já foi publicada.
Feriados de 2027 em São Paulo
Feriados de 2027 em São Paulo
11 feriados
| Feriados em dia útil | 8 |
| Feriados no fim de semana | 3 |
| Emendas de um dia só | 3 |
| Dias úteis (segunda a sexta) | 253 |
2027 mês a mês
Janeiro abre com o Ano-Novo numa sexta. Fevereiro tem o Carnaval nos dias 8 e 9. Março tem a Sexta-feira da Paixão no dia 26 e a Páscoa no dia 28. Abril tem Tiradentes numa quarta. Maio tem o Dia do Trabalho num sábado e Corpus Christi no dia 27. Junho, julho e agosto não têm feriado nacional; os estaduais de cada lugar aparecem no calendário. Setembro, outubro e novembro têm feriados em terças-feiras, nos dias 7, 12 e 2. Novembro ainda tem a Proclamação da República numa segunda e a Consciência Negra num sábado. Dezembro tem o Natal num sábado.
Quem precisa planejar folgas pode ir direto ao planejador de feriados prolongados. O número de dias úteis de cada mês está em dias úteis 2027.